have run this job 3 times with rc19 no problems yesterday
today does everything homes , probes frames but when job starts goes to X0 Y0 and starts lowering Z
UPDATE:
under custom gcode tool length probe had a code which it has had for previous versions with no issues , i do recall an earlier RC had same probe with probe being in there , ive deleted it and seems to be running normally now , so appears trying to do a double probe
445 under table cupboards.mage (11.7 KB)
Example of G-Code Emmited
G00 G17 G40 G21*;Restore metric mode*
G54
G90*;Restore absolute mode*
G0 Z5
G90*;Restore absolute mode*
G21*;Restore metric mode*
M5
$HZ (Home Z)
G0 X40 Y30 F2520
<Run|MPos:3.000,3.000,2.985|FS:624,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,2.970|FS:624,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,0.495|FS:1728,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-5.780|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-7.650|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-12.985|FS:1800,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:3.000,3.000,-19.620|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-23.320|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-26.910|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-33.800|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-38.990|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-40.905|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-47.885|FS:1362,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:3.000,3.000,-52.915|FS:258,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-52.995|FS:258,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-53.965|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-52.345|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-51.475|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-49.085|FS:800,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Home|MPos:3.000,3.000,-46.070|FS:800,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,-44.395|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-42.820|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-39.750|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-37.450|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-36.640|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-33.545|FS:800,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Home|MPos:3.000,3.000,-30.400|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-30.315|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-27.375|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-24.305|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-23.495|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-21.080|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-18.095|FS:800,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Home|MPos:3.000,3.000,-17.150|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-14.915|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-11.830|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-10.265|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-8.705|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-5.650|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-3.240|FS:800,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,-2.385|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,0.590|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.690|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.775|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.835|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.090|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.090|FS:0,0|Pn:Z|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.090|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.090|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.430|FS:200,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.410|FS:200,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.195|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.440|FS:200,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.670|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.645|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.920|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.160|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.090|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.090|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.090|FS:0,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.140|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.520|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.300|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.865|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.065|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.830|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.425|FS:200,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.640|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.020|FS:200,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.070|FS:0,0|Pn:Z>
[MSG:Homed:Z]
Stream completed in 0:12
( CHANGE TOOL) compression 6mm
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F2520 S0]
<Run|MPos:43.000,33.000,-1.925|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-2.855|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-3.150|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-3.845|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-4.795|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-5.280|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-5.770|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-6.720|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-7.460|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-7.705|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-8.640|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-9.600|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-9.625|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-10.600|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-11.530|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-11.820|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-12.515|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-13.475|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-13.970|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-14.455|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-15.420|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-15.915|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-16.425|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-17.355|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-18.095|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-18.360|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-19.320|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-20.255|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-20.280|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-21.225|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-22.190|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-22.465|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-23.180|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-24.135|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-24.400|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-25.125|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-26.060|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-26.590|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-27.075|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-28.035|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-28.750|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.015|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.965|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.950|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.980|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-31.895|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-32.855|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.120|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.865|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-34.785|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-35.075|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-35.775|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-36.745|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-37.230|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-37.715|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-38.675|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-39.420|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-39.685|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-40.600|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-41.580|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-41.605|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-42.545|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-43.470|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-43.760|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-44.460|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-45.410|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-45.675|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-46.365|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-58.965>
<Run|MPos:43.000,33.000,-47.320|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-47.810|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-48.315|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-49.235|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-49.970|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-50.220|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-51.175|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-52.130|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-52.155|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-53.085|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-54.040|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-54.065|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-54.985|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.940|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.195|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.945|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.865|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.380|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.650|FS:154,0|Pn:P>
[PRB:43.000,33.000,-58.600:1]
[MSG:INFO: Probe offset applied:]
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.995|FS:250,0|Pn:P|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.275|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.985|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.285|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.340|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.860|FS:250,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.375|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.165|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.220|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.285|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.395|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.480|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.515|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.625|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.735|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.740|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.850|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.965|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.995|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.080|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.195|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.250|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.315|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.425|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.485|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.540|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.655|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.740|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.775|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.885|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.000|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.005|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.110|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.225|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.255|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.345|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.455|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.490|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.575|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.690|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.745|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.805|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.920|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.010|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.040|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.150|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.265|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.265|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.380|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.490|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.495|FS:30,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.555|FS:30,0|Pn:P>
[PRB:43.000,33.000,-58.550:1]
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.660|FS:576,0|Pn:P>
Stream completed in 0:23
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.470|FS:864,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.340|FS:960,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-58.040|FS:1104,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.685|FS:1248,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-57.115|FS:1440,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-56.375|FS:1680,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.705|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-55.490|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-54.600|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-53.635|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-53.525|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-52.475|FS:1800,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-51.635|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-51.520|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-50.800|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-50.055|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-49.735|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-49.625|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-48.800|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-47.735|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-47.620|FS:1800,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-47.510|FS:1800,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-46.615|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-45.690|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-45.575|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-45.480|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-44.755|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-43.955|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-43.480|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-43.375|FS:1800,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-43.265|FS:1800,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-42.840|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-41.320|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-41.200|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-41.105|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-41.015|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-37.825|FS:1778,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-36.715|FS:1586,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-36.470|FS:1586,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-36.360|FS:1538,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-36.250|FS:1538,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-36.160|FS:1538,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-35.425|FS:1394,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-34.225|FS:1202,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-34.110|FS:1202,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-34.020|FS:1154,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.935|FS:1154,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.855|FS:1106,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.650|FS:1106,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.225|FS:1010,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.125|FS:1010,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-33.045|FS:1010,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-32.930|FS:962,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-32.500|FS:866,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-32.410|FS:866,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-32.115|FS:818,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-31.600|FS:674,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-31.520|FS:674,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-31.460|FS:674,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-31.390|FS:626,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.850|FS:482,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.790|FS:482,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.725|FS:434,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.340|FS:338,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.245|FS:290,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.195|FS:290,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-30.155|FS:290,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.875|FS:146,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.830|FS:146,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.790|FS:98,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.500|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.450|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.425|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.405|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.300|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.220|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.205|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.190|FS:0,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.155|FS:0,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.140|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.135|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.130|FS:0,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-29.120|FS:0,0>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
(REMOVE PROBE)
Stream completed in 0:00
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
M5
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F500 S0]
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0|Ov:100,100,100>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
G21*;Restore metric mode*
G53G1 Z0F2400
G53G1 X30Y30F2400
G91*;Restore relative mode*
G1 Z-0.1F300
G38.2 Z-110 F300
G1 Z4F2400
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
<Idle|MPos:43.000,33.000,-29.100|FS:0,0>
G38.2 Z-7 F30
G90*;Restore absolute mode*
G53G1 Z0F2400
G90*;Restore absolute mode*
G54
G1 X0Y0F2400
<Run|MPos:43.000,33.000,-28.810|FS:912,0>
[GC:G38.2 G54 G17 G21 G91 G94 M5 M9 T0 F300 S0]
<Run|MPos:43.000,33.000,-25.240|FS:1800,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:43.000,33.000,-20.015|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-18.225|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-11.395|FS:1800,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-4.695|FS:1131,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-4.515|FS:1083,0>
<Run|MPos:43.000,33.000,-0.445|FS:222,0>
<Run|MPos:40.740,32.480,0.000|FS:2400,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:38.440,31.940,0.000|FS:2400,0>
<Run|MPos:32.180,30.500,0.000|FS:501,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-0.140|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-0.680|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-1.300|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-2.405|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-3.300|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-3.610|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-4.735|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-5.585|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-5.885|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-7.040|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-8.190|FS:300,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-8.220|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-9.320|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-10.465|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-10.790|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-11.670|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-12.800|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-13.430|FS:300,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-14.005|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-15.155|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-15.735|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-16.315|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-17.475|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-18.355|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-18.655|FS:300,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-19.755|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-20.910|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-20.945|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-22.085|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-23.190|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-23.535|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-24.365|FS:300,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-25.520|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-26.110|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-26.700|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-27.845|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-28.435|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-29.040|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-30.135|FS:300,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-31.025|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-31.340|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-32.475|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-33.605|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-33.640|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-34.770|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-35.935|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-36.250|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-37.070|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-38.170|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-38.740|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-39.335|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-40.455|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-41.360|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-41.675|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-42.805|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-43.655|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-43.975|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-45.100|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-46.265|FS:300,0|WCO:3.000,3.000,-59.100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-46.295|FS:300,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:30.000,30.000,-47.400|FS:300,0>
<Run|MPos:30.000,30.000,-48.545|FS:300,0>
Connection lost
Stream completed in 0:24