homed xyz , probed than started job z dove straight into work piece even before moving to start position
CU$%%.mage (254.5 KB)
[MSG:Homed:XY]
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
<Idle|MPos:3.000,3.000,3.000|FS:0,0>
Project file saved as C##TY.
Starting stream
<Run|MPos:3.000,3.000,2.995|FS:576,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:3.000,3.000,0.970|FS:1584,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-4.630|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-11.190|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-17.775|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-24.330|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-30.885|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-37.470|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-44.020|FS:1800,0>
<Run|MPos:3.000,3.000,-50.575|FS:1800,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:3.000,3.000,-57.160|FS:1281,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:3.000,3.000,-61.760|FS:225,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-62.755|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-61.280|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-58.345|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-55.420|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-52.475|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-49.470|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-46.575|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-43.625|FS:800,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Home|MPos:3.000,3.000,-40.695|FS:800,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,-37.770|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-34.825|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-31.905|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-28.930|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-25.980|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-23.055|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-20.120|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-17.190|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-14.265|FS:800,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Home|MPos:3.000,3.000,-11.345|FS:800,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,-8.410|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-5.475|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,-2.555|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,0.380|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.315|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.265|FS:800,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.130|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.130|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.130|FS:0,0|Pn:Z|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.565|FS:200,0|Pn:Z|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.350|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.640|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.915|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.195|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.465|FS:56,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.130|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.130|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.155|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.865|FS:200,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.585|FS:200,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.315|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.045|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.765|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.030|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.030|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,7.030|FS:0,0|Pn:Z>
<Home|MPos:3.000,3.000,6.505|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.785|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,5.060|FS:200,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Home|MPos:3.000,3.000,4.330|FS:200,0|Ov:100,100,100>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.605|FS:200,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.030|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.030|FS:0,0>
<Home|MPos:3.000,3.000,3.030|FS:0,0>
[MSG:Homed:Z]
<Run|MPos:3.000,3.000,3.000|FS:1731,0>
Stream completed in 0:13
(CHANGE TOOL) 6MM Rough
<Run|MPos:23.000,33.000,2.895|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,1.985|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,1.090|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,0.185|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-0.715|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-1.610|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-2.520|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-3.435|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-4.340|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-5.245|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-6.145|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-7.050|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-7.950|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-8.850|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-9.755|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-10.655|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-11.560|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-12.465|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-13.370|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-14.270|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-15.185|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-16.100|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-17.010|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-17.920|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-18.830|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-19.735|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-20.640|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-21.555|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-22.455|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-23.370|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-24.275|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-25.185|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-26.090|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-26.995|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-27.910|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-28.815|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-29.720|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-30.635|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-31.545|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-32.445|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-33.355|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-34.260|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-35.170|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-36.080|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-36.985|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-37.890|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-38.815|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-39.725|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-40.630|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-41.535|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-42.445|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-43.350|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-44.260|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-45.165|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-46.070|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-46.975|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-47.885|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-48.790|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-49.705|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-50.605|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-51.505|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-52.410|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-53.310|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-54.210|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-55.115|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-56.020|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-56.915|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-57.825|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-58.720|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-59.625|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-60.525|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-61.420|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-62.325|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-63.240|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-64.135|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-65.040|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-65.940|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-66.845|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-67.745|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-68.650|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-69.555|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-70.470|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-71.380|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-72.280|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.180|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.085|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.985|FS:250,0|WCO:3.000,3.000,-67.755>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.895|FS:250,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.805|FS:250,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.280|FS:154,0|Pn:P>
[PRB:23.000,33.000,-77.220:1]
[MSG:INFO: Probe offset applied:]
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.625|FS:300,0|Pn:P|WCO:3.000,3.000,-77.720>
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.065|FS:300,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.985|FS:300,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.900|FS:300,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.815|FS:300,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-72.765|FS:0,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-72.810|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-72.915|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.025|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.135|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.240|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-77.720>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.350|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.455|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.565|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.675|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.780|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.890|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-73.995|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.105|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.210|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.320|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-77.720>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.425|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.535|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.645|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.750|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.860|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-74.970|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.075|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.185|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.295|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.400|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-77.720>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.510|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.620|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.725|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.835|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-75.940|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.050|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.160|FS:30,0|Ov:100,100,100>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.265|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.375|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.480|FS:30,0|WCO:3.000,3.000,-77.720>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.590|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.700|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.805|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-76.915|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.020|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.130|FS:30,0>
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.235|FS:0,0|Pn:P|Ov:100,100,100>
[PRB:23.000,33.000,-77.230:1]
<Run|MPos:23.000,33.000,-77.340|FS:576,0|Pn:P>
Stream completed in 0:29
(REMOVE PROBE)
Stream completed in 0:00
Stream completed in 0:00
[TLO:-9.985]
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F500 S0]
Stream completed in 0:00
<Run|MPos:23.000,33.000,-37.730|FS:576,15490|Ov:100,100,100|A:S>
[GC:G1 G54 G17 G21 G90 G94 M3 M9 T0 F800 S15490]
<Run|MPos:23.000,33.000,-39.750|FS:1584,15490>
<Run|MPos:23.000,33.000,-46.080|FS:1800,15490>
<Run|MPos:23.000,33.000,-52.600|FS:1800,15490>
<Run|MPos:23.000,33.000,-59.215|FS:1800,15490|WCO:3.000,3.000,-87.705>
<Run|MPos:23.000,33.000,-65.800|FS:1800,15490>
<Run|MPos:23.000,33.000,-72.415|FS:1800,15490>
<Run|MPos:23.000,33.000,-78.595|FS:824,15490>
<Run|MPos:23.000,33.000,-81.565|FS:1261,15490>
<Run|MPos:26.240,36.400,-81.705|FS:4913,15490>
<Run|MPos:38.560,49.280,-81.705|FS:8399,15490|Ov:100,100,100|A:S>
<Run|MPos:59.680,71.380,-81.705|FS:12050,15490>
<Run|MPos:89.380,102.440,-81.705|FS:12442,15490>
<Run|MPos:119.380,133.840,-81.705|FS:8790,15490>
<Run|MPos:141.780,157.280,-81.705|FS:5138,15490|WCO:3.000,3.000,-87.705>
<Run|MPos:154.680,170.780,-81.705|FS:1486,15490>
<Run|MPos:158.540,174.820,-81.720|FS:627,15490>
<Run|MPos:158.540,174.820,-84.120|FS:825,15490>
<Run|MPos:158.540,174.820,-87.115|FS:160,15490>
<Run|MPos:158.560,174.820,-87.715|FS:800,15490>
<Run|MPos:161.280,174.900,-89.295|FS:800,15490|Ov:100,100,100|A:S>
<Run|MPos:158.760,174.820,-90.780|FS:891,15490>
<Run|MPos:187.740,182.660,-90.905|FS:184,15490>
<Run|MPos:186.800,182.300,-90.905|FS:1800,15490>
Hold:1|MPos:165.340,177.600,-90.905|FS:1800,15490|WCO:3.000,3.000,-87.705
[GC:G1 G54 G17 G21 G90 G94 M3 M9 T0 F1800 S15490]
Job halted
Stream completed in 1:01
Grbl 3.9 [FluidNC v3.9.1 (wifi) ‘$’ for help]
ok
<Idle|MPos:162.240,177.460,-90.905|FS:0,0|WCO:3.000,3.000,-77.720>
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
<Idle|MPos:162.240,177.460,-90.905|FS:0,0>
ok
<Idle|MPos:162.240,177.460,-90.905|FS:0,0>
ok
<Idle|MPos:162.240,177.460,-90.905|FS:0,0>
ok
